[12/5更新]
一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構〔JSTA〕では、スポーツツーリズム分野での実践的な知見を蓄積してきたJSTAと、第一線で活動する会員の皆様の貴重なリソースを融合した質の高いスポーツツーリズム講座を開設し、体験価値の高度化と多様化、持続可能なスポーツツーリズム等の視点から基礎理論を押さえながら、日本独自の強みを生かしたスポーツツーリズムの新たな展開を全6回の講座を通じて考えていきます。
講座の概要
|
主催 15995_0e0574-b0> |
一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構〔JSTA〕 15995_5d6f17-b8> |
|
開催期間 15995_c6e8e9-67> |
2026年1月7日(水)~2月18日(水) / 全6回 |
|
会場 15995_f7e008-c3> |
▶講義(第1~4回):JSTAシェアスペース(東京都千代田区外神田1-1-13 万世橋出張所5階) ▶施設視察・試合観戦(第5回):調整中・関東近郊予定 |
|
受講料 |
■JSTA会員:55,000円(税込) キャンセルについて 原則、お申し込み・入金後のご返金はできかねます。 |
|
定員 15995_ba5f3e-f7> |
●対面受講:15名 受講について ※全6回に出席できる方を優先させていただきます。 |
|
このような方におすすめ 15995_1ebab5-0b> |
・自治体の観光/スポーツ振興担当者 |
|
その他 15995_ccc16a-56> |
原則、全講座を受講された方にはJSTA発行の「修了証明書」を発行します。 15995_833d1a-5f> |
カリキュラム
| 【第1回】オリエンテーションとスポーツツーリズム概論 | |
|---|---|
| 講義① | 「スポーツツーリズムの定義、意義、そして最新の潮流」 スポーツツーリズムの定義・意義を解説、国内外の最新の動向やトレンドを紹介 講師:JSTA会長 原田宗彦 |
| 講義② | 「地域活性化の起爆剤としてのスポーツツーリズム:国内外の成功事例分析」 地域経済や地域社会におけるスポーツツーリズムの具体的な役割と効果に焦点を当て、地域活性化に成功した具体的な国内外の事例を分析・解説 講師:中京大学 スポーツ科学部 教授 伊藤央二 |
| グループワーク | コーディネーター:伊藤央二 |
| 講評 | 原田宗彦 |
| 【第2回】スポーツツーリズムマネジメント | |
|---|---|
| 講義① | 「地域の観光資源と顧客を見極める3C分析の手法と商品造成」 3C分析等を用いたスポーツツーリズムにおける主要なターゲット層の選定と、そのニーズや消費行動の分析手法を解説、さらに分析結果を具体的な商品・サービス造成にどう結びつけるかなどについて説明 講師:東洋大学 国際観光学部国際観光学科 教授 森下晶美 |
| 講義② | 「地域資源を最大限に活かすステイクホルダーマネジメントと事業推進の鍵」(仮) 地域資源(自然、文化、施設など)の組み合わせ方と、行政、住民、企業などのステイクホルダー(利害関係者)との連携・調整(マネジメント)の重要性、さらに広報戦略や運営における実践的なノウハウを紹介(内容は仮となっています) 講師:(株)SQUEEZE 執行役員 事業開発部長 中川智博 |
| グループワーク | 「3C分析の実践ー山形県を事例としてー」 コーディネーター:森下晶美 |
| 講評 | 原田宗彦 |
| 【第3回】スポーツツーリズムマーケティング/スポーツ&エンターテイメントーツツーリズムマネジメント | |
|---|---|
| 講義① | 「最新事例から学ぶ!エンターテイメント化で拡大するスポーツビジネス」 スポーツ経営戦略の視点から、スポーツエンターテイメントの最新トレンド(アリーナ演出、デジタル活用、観戦体験など)を解説し、国内外の人気事例を基に、それらが地域経済にどのように貢献し、新たなビジネス機会を創出しているかなど解説 講師:早稲田大学 スポーツ科学学術院 スポーツ科学部 准教授 大井義洋 |
| 講義② | 「ファンエンゲージメントを高めるマーケティング戦略」 スポーツとウェルビーイングの関係等の視点から、スポーツファンとの継続的な関係(エンゲージメント)を構築するための具体的なマーケティング戦略と実践事例についてを解説し、科学的エビデンスをあわせて紹介 講師:早稲田大学 スポーツ科学学術院 スポーツ科学部 教授 佐藤晋太郎 |
| グループワーク | コーディネーター:大井義洋、佐藤晋太郎 |
| 講評 | 原田宗彦 |
| 【第4回】スポーツツーリズムマーケティング/アクティブシティ戦略 | |
|---|---|
| 講義① | 「都市と公園の融合が生むアクティブシティ戦略とウェルビーイングの実現」 都市の「アクティブ化」の概念と、都市空間と公園等の公共空間の融合(例:国内外のまちづくり事例、ウォーカブルシティ化)が、住民や訪問者のウェルビーイングに与える影響について解説 講師:JSTA会長 原田宗彦 |
| 講義② | 「鉄道沿線開発におけるまちづくり戦略」 「ウォーカブルシティ」等の都市設計の概念に基づき、鉄道の結節点(駅)や沿線開発において、どのように住民や訪問者のアクティブな移動(歩行・自転車利用など)を促し、ウェルビーイングに繋げているか、その設計思想と効果について解説。「(渋谷などの)都市のまちづくり事例」における、パークPFIなどの制度を活用した公園・公共空間の再定義と運営戦略、ビジネスと公共性の両立について説明 講師:(株)東急総合研究所 取締役社長 東浦亮典 |
| ディスカッション | 東浦亮典/原田宗彦 |
| 講評 | 原田宗彦 |
| 【第5回】施設視察・Bリーグ試合観戦 |
| 会場調整中(関東近郊予定) |
| 【第6回】スポーツによる地域づくり/JSTAスポーツツーリズム・コンベンション内・フォーラム1 | |
|---|---|
| 登壇者① | (株)千葉ジェッツふなばし 代表取締役社長 田村征也 |
| 登壇者② | (株)TOKYO-BAYアリーナマネジメント 代表取締役社長 須貝一貴 |
第6回はJSTA主催「第14回スポーツツーリズム・コンベンション」内(13:00~)で行われます。講座対象となるプログラムは上記フォーラム1(14:40~[予定])となりますが、コンベンションのご参加は冒頭のプログラムからの入場が可能です。
プログラムについては後日公開いたします。
お申し込みについて
・講座概要をよくお読みの上、以下よりお申し込みください。
・受講の可否および受講料のお支払いについては、後日JSTA事務局よりメールでご案内いたします。
お問い合わせ先:JSTA事務局
お問い合わせフォームをご利用ください。
https://sporttourism.or.jp/contact/










